| Aarakocra | Aarakocre | Aarakocra | 1/4 | Humanoïde (aarakocra) | M | 12 | 13 | vol | neutre bon | | Monster Manual (BR+) |
| Abjurateur | | Abjurer | 9 | Humanoïde (toute race) | M | 12 | 84 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Aboleth | | Aboleth | 10 | Aberration | G | 17 | 135 | nage | loyal mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Abominion | | Stench Kow | 1/4 | Bête | G | 10 | 15 | | sans alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Acolyte | | Acolyte | 1/4 | Humanoïde (toute race) | M | 10 | 9 | | tout alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Aigle | | Eagle | 0 | Bête | P | 12 | 3 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Aigle géant | | Giant Eagle | 1 | Bête | G | 13 | 26 | vol | neutre bon | | Monster Manual (SRD) |
| Alhoon | | Alhoon | 10 | Mort-vivant | M | 15 | 120 | | tout alignement mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Allosaure | | Allosaurus | 2 | Bête | G | 13 | 51 | | sans alignement | | Monster Manual (BR) |
| Âme en peine | | Wraith | 5 | Mort-vivant | M | 13 | 67 | vol | neutre mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Androsphinx | | Androsphinx | 17 | Monstruosité | G | 17 | 199 | vol | loyal neutre | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Ankheg | | Ankheg | 2 | Monstruosité | G | 14 | 39 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Ankylosaure | | Ankylosaurus | 3 | Bête | TG | 15 | 68 | | sans alignement | | Monster Manual (BR) |
| Apprenti magicien | | Apprentice Wizard | 1/4 | Humanoïde (toute race) | M | 10 | 9 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Araignée | | Spider | 0 | Bête | TP | 12 | 1 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Araignée de phase | | Phase Spider | 3 | Monstruosité | G | 13 | 32 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Araignée géante | | Giant Spider | 1 | Bête | G | 14 | 26 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Araignée-loup géante | | Giant Wolf Spider | 1/4 | Bête | M | 13 | 11 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Arbre éveillé | | Awakened Tree | 2 | Plante | TG | 13 | 59 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Arbuste éveillé | | Awakened Shrub | 0 | Plante | P | 9 | 10 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Arcanaloth | | Arcanaloth | 12 | Fiélon (yugoloth) | M | 17 | 104 | vol | neutre mauvais | | Monster Manual |
| Archer | | Archer | 3 | Humanoïde (toute race) | M | 16 | 75 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Archidruide | | Archdruid | 12 | Humanoïde (toute race) | M | 16 | 132 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Archimage | | Archmage | 12 | Humanoïde (toute race) | M | 12 | 99 | | tout alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Armure animée | | Animated Armor | 1 | Artificiel | M | 18 | 33 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Assassin | | Assassin | 8 | Humanoïde (toute race) | M | 15 | 78 | | tout alignement non bon | | Monster Manual (SRD) |
| Aurochs | | Aurochs | 2 | Bête | G | 11 | 38 | | sans alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Azer | | Azer | 2 | Élémentaire | M | 17 | 39 | | loyal neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Babau | | Babau | 4 | Fiélon (démon) | M | 16 | 82 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Babélien | | Gibbering Mouther | 2 | Aberration | M | 9 | 67 | nage | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Babouin | | Baboon | 0 | Bête | P | 12 | 3 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Baiser de la mort | | Death Kiss | 10 | Aberration | G | 16 | 161 | vol | neutre mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Balor | | Balor | 19 | Fiélon (démon) | TG | 19 | 262 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Banderhobb | | Banderhobb | 5 | Monstruosité | G | 15 | 84 | | neutre mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Bandit | | Bandit | 1/8 | Humanoïde (toute race) | M | 12 | 11 | | tout alignement non loyal | | Monster Manual (SRD) |
| Bandit, capitaine | | Bandit Captain | 2 | Humanoïde (toute race) | M | 15 | 65 | | tout alignement non loyal | | Monster Manual (SRD) |
| Banshie | | Banshee | 4 | Mort-vivant | M | 12 | 58 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual (BR) |
| Barde | | Bard | 2 | Humanoïde (toute race) | M | 15 | 44 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Barghest | | Barghest | 4 | Fiélon (métamorphe) | G | 17 | 90 | | neutre mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Barlgura | | Barlgura | 5 | Fiélon (démon) | G | 15 | 68 | | chaotique mauvais | | Monster Manual (BR+) |
| Basilic | | Basilisk | 3 | Monstruosité | M | 15 | 52 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Bec de hache | Autrache | Axe Beak | 1/4 | Bête | G | 11 | 19 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Béhir | | Behir | 11 | Monstruosité | TG | 17 | 168 | | neutre mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Belette | | Weasel | 0 | Bête | TP | 13 | 1 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Belette géante | | Giant Weasel | 1/8 | Bête | M | 13 | 9 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Berserker | | Berserker | 2 | Humanoïde (toute race) | M | 13 | 67 | | tout alignement chaotique | | Monster Manual (SRD) |
| Bête éclipsante | | Displacer Beast | 3 | Monstruosité | G | 13 | 85 | | loyal mauvais | | Monster Manual |
| Blaireau | | Badger | 0 | Bête | TP | 10 | 3 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Blaireau géant | | Giant Badger | 1/4 | Bête | M | 10 | 13 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Blême | | Ghast | 2 | Mort-vivant | M | 13 | 36 | | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Bodak | | Bodak | 6 | Mort-vivant | M | 15 | 58 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Boeuf | | Ox | 1/4 | Bête | G | 10 | 15 | | sans alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Boiseux | | Wood Woad | 5 | Plante | M | 18 | 75 | | loyal neutre | | Volo´s Guide to Monsters |
| Bonnet rouge | | Redcap | 3 | Fée | P | 13 | 45 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Bretteur | | Swashbuckler | 3 | Humanoïde (toute race) | M | 17 | 66 | | tout alignement non loyal | | Volo´s Guide to Monsters |
| Brutacien | | Bullywug | 1/4 | Humanoïde (brutacien) | M | 15 | 11 | nage | neutre mauvais | | Monster Manual (BR+) |
| Bulette | | Bulette | 5 | Monstruosité | G | 17 | 94 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Cambion | | Cambion | 5 | Fiélon | M | 19 | 82 | vol | tout alignement mauvais | | Monster Manual |
| Catoblépas | | Catoblepas | 5 | Monstruosité | G | 14 | 84 | | sans alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Centaure | | Centaur | 2 | Monstruosité | G | 12 | 45 | | neutre bon | | Monster Manual (SRD) |
| Cerf | | Deer | 0 | Bête | M | 13 | 4 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Cerveau, vénérable | | Elder Brain | 14 | Aberration | G | 10 | 210 | nage | loyal mauvais | Légendaire | Volo´s Guide to Monsters |
| Chacal | | Jackal | 0 | Bête | P | 12 | 3 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Chameau | | Camel | 1/8 | Bête | G | 9 | 15 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Champion | | Champion | 9 | Humanoïde (toute race) | M | 18 | 143 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Charognard rampant | | Carrion Crawler | 2 | Monstruosité | G | 13 | 51 | | sans alignement | | Monster Manual |
| Chasme | | Chasme | 6 | Fiélon (démon) | G | 15 | 84 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual |
| Chat | | Cat | 0 | Bête | TP | 12 | 2 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Chauve-souris | | Bat | 0 | Bête | TP | 12 | 1 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Chauve-souris géante | | Giant Bat | 1/4 | Bête | G | 13 | 22 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Cheval de guerre | Destrier | Warhorse | 1/2 | Bête | G | 11 | 19 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Cheval de selle | | Riding Horse | 1/4 | Bête | G | 10 | 13 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Cheval de trait | | Draft Horse | 1/4 | Bête | G | 10 | 19 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Chevalier | | Knight | 3 | Humanoïde (toute race) | M | 18 | 52 | | tout alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Chevalier de la mort | | Death Knight | 17 | Mort-vivant | M | 20 | 180 | | chaotique mauvais | | Monster Manual |
| Chevalier noir | | Blackguard | 8 | Humanoïde (toute race) | M | 18 | 153 | | tout alignement non bon | | Volo´s Guide to Monsters |
| Chèvre | | Goat | 0 | Bête | M | 10 | 4 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Chèvre géante | | Giant Goat | 1/2 | Bête | G | 11 | 19 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Chien de chasse infernal | Molosse infernal | Hell Hound | 3 | Fiélon | M | 15 | 45 | | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Chien de chasse yeth | | Yeth Hound | 4 | Fée | G | 14 | 51 | vol | neutre mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Chien du trépas | | Death Dog | 1 | Monstruosité | M | 12 | 39 | | neutre mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Chien esquiveur | | Blink Dog | 1/4 | Fée | M | 13 | 22 | | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Chimère | | Chimera | 6 | Monstruosité | G | 14 | 114 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Chitine | | Chitine | 1/2 | Monstruosité | P | 14 | 18 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Choldrith | | Choldrith | 3 | Monstruosité | M | 15 | 66 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Chouette | | Owl | 0 | Bête | TP | 11 | 1 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Chouette géante | | Giant Owl | 1/4 | Bête | G | 12 | 19 | vol | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Chuul | | Chuul | 4 | Aberration | G | 16 | 93 | nage | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Cockatrice | | Cockatrice | 1/2 | Monstruosité | P | 11 | 27 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Corbeau | | Raven | 0 | Bête | TP | 12 | 1 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Couatl | | Couatl | 4 | Céleste | M | 19 | 97 | vol | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Crabe | | Crab | 0 | Bête | TP | 11 | 2 | nage | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Crabe géant | | Giant Crab | 1/8 | Bête | M | 15 | 13 | nage | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Crabe-pêcheur | | Cave Fisher | 3 | Monstruosité | M | 16 | 58 | | sans alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Crânefeu | | Flameskull | 4 | Mort-vivant | TP | 13 | 40 | vol | neutre mauvais | | Monster Manual (BR) |
| Crapaud géant | | Giant Toad | 1 | Bête | G | 11 | 39 | nage | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Criard | | Shrieker | 0 | Plante | M | 5 | 13 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Crocodile | | Crocodile | 1/2 | Bête | G | 12 | 19 | nage | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Crocodile géant | | Giant Crocodile | 5 | Bête | TG | 14 | 85 | nage | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Croque-mitaine | | Boggle | 1/8 | Fée | P | 14 | 18 | | chaotique neutre | | Volo´s Guide to Monsters |
| Cube gélatineux | | Gelatinous Cube | 2 | Vase | G | 6 | 84 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Cultiste | Membre de secte | Cultist | 1/8 | Humanoïde (toute race) | M | 12 | 9 | | tout alignement non bon | | Monster Manual (SRD) |
| Cyclope | | Cyclops | 6 | Géant | TG | 14 | 138 | | chaotique neutre | | Monster Manual (BR) |
| Dao | | Dao | 11 | Élémentaire | G | 18 | 187 | vol | neutre mauvais | | Monster Manual (BR+) |
| Dauphin | | Dolphin | 1/8 | Bête | M | 12 | 11 | nage | sans alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Demi-dragon rouge, vétéran | | Half-Red Dragon Veteran | 5 | Humanoïde (humain) | M | 18 | 65 | | tout alignement | | Monster Manual (BR+) |
| Demi-liche | | Demilich | 18 | Mort-vivant | TP | 20 | 80 | vol | neutre mauvais | Légendaire | Monster Manual |
| Demi-ogre | | Half-Ogre | 1 | Géant | G | 12 | 30 | | tout alignement chaotique | | Monster Manual (BR+) |
| Démon des ombres | | Shadow Demon | 4 | Fiélon (démon) | M | 13 | 66 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual (BR+) |
| Démon glouton | | Maw Demon | 1 | Fiélon (démon) | M | 13 | 33 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Destrier noir | | Nightmare | 3 | Fiélon | G | 13 | 68 | vol | neutre mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Déva | | Deva | 10 | Céleste | M | 17 | 136 | vol | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Devin | | Diviner | 8 | Humanoïde (toute race) | M | 12 | 67 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Dévoreur d'âme | | Devourer | 13 | Fiélon | G | 16 | 178 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Dévoreur d'intellect | | Intellect Devourer | 2 | Aberration | TP | 12 | 21 | | loyal mauvais | | Monster Manual |
| Diable à chaînes | Diable des chaînes | Chain Devil | 8 | Fiélon (diable) | M | 16 | 85 | | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Diable barbelé | | Barbed Devil | 5 | Fiélon (diable) | M | 15 | 110 | | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Diable barbu | | Bearded Devil | 3 | Fiélon (diable) | M | 13 | 52 | | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Diable cornu | | Horned Devil | 11 | Fiélon (diable) | G | 18 | 178 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Diable épineux | | Spined Devil | 2 | Fiélon (diable) | P | 13 | 22 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual |
| Diable gelé | | Ice Devil | 14 | Fiélon (diable) | G | 18 | 180 | | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Diable osseux | | Bone Devil | 9 | Fiélon (diable) | G | 19 | 142 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Diablotin | | Imp | 1 | Fiélon (diable, métamorphe) | TP | 13 | 10 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Diantrefosse | | Pit Fiend | 20 | Fiélon (diable) | G | 19 | 300 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Djinn | | Djinni | 11 | Élémentaire | G | 17 | 161 | vol | chaotique bon | | Monster Manual (SRD) |
| Doppelganger | | Doppelganger | 3 | Monstruosité (métamorphe) | M | 14 | 52 | | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Dracoliche bleue, adulte | | Adult Blue Dracolich | 17 | Mort-vivant | TG | 19 | 225 | vol | loyal mauvais | Légendaire | Monster Manual |
| Draegloth | | Draegloth | 7 | Fiélon (démon) | G | 15 | 123 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Dragon blanc, adulte | | Adult White Dragon | 13 | Dragon (chromatique) | TG | 18 | 200 | vol, nage | chaotique mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon blanc, ancien | Dragon blanc, vénérable | Ancient White Dragon | 20 | Dragon (chromatique) | Gig | 20 | 333 | vol, nage | chaotique mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon blanc, dragonnet | | White Dragon Wyrmling | 2 | Dragon (chromatique) | M | 16 | 32 | vol, nage | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon blanc, jeune | | Young White Dragon | 6 | Dragon (chromatique) | G | 17 | 133 | vol, nage | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon bleu, adulte | | Adult Blue Dragon | 16 | Dragon (chromatique) | TG | 19 | 225 | vol | loyal mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon bleu, ancien | Dragon bleu, vénérable | Ancient Blue Dragon | 23 | Dragon (chromatique) | Gig | 22 | 481 | vol | loyal mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon bleu, dragonnet | | Blue Dragon Wyrmling | 3 | Dragon (chromatique) | M | 17 | 52 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon bleu, jeune | | Young Blue Dragon | 9 | Dragon (chromatique) | G | 18 | 152 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'airain, adulte | | Adult Brass Dragon | 13 | Dragon (métallique) | TG | 18 | 172 | vol | chaotique bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'airain, ancien | Dragon d'airain, vénérable | Ancient Brass Dragon | 20 | Dragon (métallique) | Gig | 20 | 297 | vol | chaotique bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'airain, dragonnet | | Brass Dragon Wyrmling | 1 | Dragon (métallique) | M | 16 | 16 | vol | chaotique bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'airain, jeune | | Young Brass Dragon | 6 | Dragon (métallique) | G | 17 | 110 | vol | chaotique bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'argent, adulte | | Adult Silver Dragon | 16 | Dragon (métallique) | TG | 19 | 243 | vol | loyal bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'argent, ancien | Dragon d'argent, vénérable | Ancient Silver Dragon | 23 | Dragon (métallique) | Gig | 22 | 487 | vol | loyal bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'argent, dragonnet | | Silver Dragon Wyrmling | 2 | Dragon (métallique) | M | 17 | 45 | vol | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'argent, jeune | | Young Silver Dragon | 9 | Dragon (métallique) | G | 18 | 168 | vol | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'ombre rouge, jeune | | Young Red Shadow Dragon | 13 | Dragon | G | 18 | 178 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual |
| Dragon d'or, adulte | | Adult Gold Dragon | 17 | Dragon (métallique) | TG | 19 | 256 | vol, nage | loyal bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'or, ancien | Dragon d'or, vénérable | Ancient Gold Dragon | 24 | Dragon (métallique) | Gig | 22 | 546 | vol, nage | loyal bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'or, dragonnet | | Gold Dragon Wyrmling | 3 | Dragon (métallique) | M | 17 | 60 | vol, nage | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon d'or, jeune | | Young Gold Dragon | 10 | Dragon (métallique) | G | 18 | 178 | vol, nage | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon de bronze, adulte | | Adult Bronze Dragon | 15 | Dragon (métallique) | TG | 19 | 212 | vol, nage | loyal bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon de bronze, ancien | Dragon de bronze, vénérable | Ancient Bronze Dragon | 22 | Dragon (métallique) | Gig | 22 | 444 | vol, nage | loyal bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon de bronze, dragonnet | | Bronze Dragon Wyrmling | 2 | Dragon (métallique) | M | 17 | 32 | vol, nage | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon de bronze, jeune | | Young Bronze Dragon | 8 | Dragon (métallique) | G | 18 | 142 | vol, nage | loyal bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon de cuivre, adulte | | Adult Copper Dragon | 14 | Dragon (métallique) | TG | 18 | 184 | vol | chaotique bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon de cuivre, ancien | Dragon de cuivre, vénérable | Ancient Copper Dragon | 21 | Dragon (métallique) | Gig | 21 | 350 | vol | chaotique bon | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon de cuivre, dragonnet | | Copper Dragon Wyrmling | 1 | Dragon (métallique) | M | 16 | 22 | vol | chaotique bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon de cuivre, jeune | | Young Copper Dragon | 7 | Dragon (métallique) | G | 17 | 119 | vol | chaotique bon | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon féerique | | Faerie Dragon | 1 | Dragon | TP | 15 | 14 | vol | chaotique bon | | Monster Manual |
| Dragon noir, adulte | | Adult Black Dragon | 14 | Dragon (chromatique) | TG | 19 | 195 | vol, nage | chaotique mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon noir, ancien | Dragon noir, vénérable | Ancient Black Dragon | 21 | Dragon (chromatique) | Gig | 22 | 367 | vol, nage | chaotique mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon noir, dragonnet | | Black Dragon Wyrmling | 2 | Dragon (chromatique) | M | 17 | 33 | vol, nage | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon noir, jeune | | Young Black Dragon | 7 | Dragon (chromatique) | G | 18 | 127 | vol, nage | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon rouge, adulte | | Adult Red Dragon | 17 | Dragon (chromatique) | TG | 19 | 256 | vol | chaotique mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon rouge, ancien | Dragon rouge, vénérable | Ancient Red Dragon | 24 | Dragon (chromatique) | Gig | 22 | 546 | vol | chaotique mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon rouge, dragonnet | | Red Dragon Wyrmling | 4 | Dragon (chromatique) | M | 17 | 75 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon rouge, jeune | | Young Red Dragon | 10 | Dragon (chromatique) | G | 18 | 178 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon vert, adulte | | Adult Green Dragon | 15 | Dragon (chromatique) | TG | 19 | 207 | vol, nage | loyal mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon vert, ancien | Dragon vert, vénérable | Ancient Green Dragon | 22 | Dragon (chromatique) | Gig | 21 | 385 | vol, nage | loyal mauvais | Légendaire | Monster Manual (SRD) |
| Dragon vert, dragonnet | | Green Dragon Wyrmling | 2 | Dragon (chromatique) | M | 17 | 38 | vol, nage | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon vert, jeune | | Young Green Dragon | 8 | Dragon (chromatique) | G | 18 | 136 | vol, nage | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Dragon-tortue | | Dragon Turtle | 17 | Dragon | Gig | 20 | 341 | nage | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Drake gardien | | Guard Drake | 2 | Dragon | M | 14 | 52 | | sans alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Dretch | | Dretch | 1/4 | Fiélon (démon) | P | 11 | 18 | | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Drider | | Drider | 6 | Monstruosité | G | 19 | 123 | | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Drow | | Drow | 1/4 | Humanoïde (elfe) | M | 15 | 13 | | neutre mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Drow, guerrier d'élite | | Drow Elite Warrior | 5 | Humanoïde (elfe) | M | 18 | 71 | | neutre mauvais | | Monster Manual |
| Drow, mage | | Drow Mage | 7 | Humanoïde (elfe) | M | 12 | 45 | | neutre mauvais | | Monster Manual (BR+) |
| Drow, prêtresse de Lolth | | Drow Priestess of Lolth | 8 | Humanoïde (elfe) | M | 16 | 71 | | neutre mauvais | | Monster Manual |
| Druide | | Druid | 2 | Humanoïde (toute race) | M | 11 | 27 | | tout alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Dryade | | Dryad | 1 | Fée | M | 11 | 22 | | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Duergar | | Duergar | 1 | Humanoïde (nain) | M | 16 | 26 | | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Duodrone | | Duodrone | 1/4 | Artificiel | M | 15 | 11 | | loyal neutre | | Monster Manual |
| Éclaireur | | Scout | 1/2 | Humanoïde (toute race) | M | 13 | 16 | | tout alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Éfrit | | Efreeti | 11 | Élémentaire | G | 17 | 200 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Élan | | Elk | 1/4 | Bête | G | 10 | 13 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Élan géant | | Giant Elk | 2 | Bête | TG | 14 | 42 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Élémentaire de l'air | | Air Elemental | 5 | Élémentaire | G | 15 | 90 | vol | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Élémentaire de l'eau | | Water Elemental | 5 | Élémentaire | G | 14 | 114 | nage | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Élémentaire de la terre | | Earth Elemental | 5 | Élémentaire | G | 17 | 126 | | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Élémentaire du feu | | Fire Elemental | 5 | Élémentaire | G | 13 | 102 | | neutre | | Monster Manual (SRD) |
| Éléphant | | Elephant | 4 | Bête | TG | 12 | 76 | | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Empyréen | | Empyrean | 23 | Céleste (titan) | TG | 22 | 313 | vol, nage | chaotique bon | Légendaire | Monster Manual |
| Enchanteur | | Enchanter | 5 | Humanoïde (toute race) | M | 12 | 40 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Enlaceur | | Roper | 5 | Monstruosité | G | 20 | 93 | | neutre mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Épaulard | | Killer Whale | 3 | Bête | TG | 12 | 90 | nage | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Épée volante | | Flying Sword | 1/4 | Artificiel | P | 17 | 17 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Épineux | | Thorny | 1 | Plante | M | 14 | 27 | | neutre | | Volo´s Guide to Monsters |
| Épouvantail | | Scarecrow | 1 | Artificiel | M | 11 | 36 | | chaotique mauvais | | Monster Manual |
| Érinye | | Erinyes | 12 | Fiélon (diable) | M | 18 | 153 | vol | loyal mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Escargot fléau | Escargot écraseur | Flail Snail | 3 | Élémentaire | G | 16 | 52 | | sans alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Espion | | Spy | 1 | Humanoïde (toute race) | M | 12 | 27 | | tout alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Esprit follet | | Sprite | 1/4 | Fée | TP | 15 | 2 | vol | neutre bon | | Monster Manual (SRD) |
| Ettercap | | Ettercap | 2 | Monstruosité | M | 13 | 44 | | neutre mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Ettin | | Ettin | 4 | Géant | G | 12 | 85 | | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Évocateur | | Evoker | 9 | Humanoïde (toute race) | M | 12 | 66 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Expert en arts martiaux | | Martial Arts Adept | 3 | Humanoïde (toute race) | M | 16 | 60 | | tout alignement | | Volo´s Guide to Monsters |
| Fanatique | Fanatique de secte | Cult Fanatic | 2 | Humanoïde (toute race) | M | 13 | 33 | | tout alignement non bon | | Monster Manual (SRD) |
| Fantôme | | Ghost | 4 | Mort-vivant | M | 11 | 45 | vol | tout alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Faucon | | Hawk | 0 | Bête | TP | 13 | 1 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Faucon de sang | | Blood Hawk | 1/8 | Bête | P | 12 | 7 | vol | sans alignement | | Monster Manual (SRD) |
| Feu follet | | Will-o'-Wisp | 2 | Mort-vivant | TP | 19 | 22 | vol | chaotique mauvais | | Monster Manual (SRD) |
| Flagelleur mental | | Mind Flayer | 7 | Aberration | M | 15 | 71 | | loyal mauvais | | Monster Manual |
| Flind | | Flind | 9 | Humanoïde (gnoll) | M | 16 | 127 | | chaotique mauvais | | Volo´s Guide to Monsters |
| Flumph | | Flumph | 1/8 | Aberration | P | 12 | 7 | vol | loyal bon | | Monster Manual |
| Fomorien | | Fomorian | 8 | Géant | TG | 14 | 149 | | chaotique mauvais | | Monster Manual |
